EKİPMAN TÜRÜ |
İÇ ÖLÇÜLER |
KAPI ÖLÇÜLERİ |
DARA |
KAPASİTE |
MAX. AĞIRLIK |
20′DRY FREIGHT | L : 5,896 mm | W : 2,340 mm | 2,150 kg. | 33.0 cbm | 24,850 kg. |
W : 2,350 mm | H : 2,274 mm | 4,739 Ibs. | 1,179 cu. ft. | 54,783 lbs. | |
H : 2,385 mm | |||||
40′DRY FREIGHT | L : 12,035 mm | W : 2,339 mm | 3,700 kg. | 67.0 cbm | 28,800 kg: |
W : 2,350 mm | H : 2,274 mm | 8,157 lbs: | 2,390 cu. ft. | 63,493 lbs. | |
H : 2,393 mm | |||||
40′ HIGH CUBE DRY | L : 12,035 mm | W : 2,340 mm | 3,800 kg. | 76.0 cbm. | 30,200 kg. |
W : 2,350 mm | H : 2,577 mm | 8,377 lbs. | 2,714 cu. ft. | 66,579 lbs. | |
H : 2,697 mm | |||||
45′HIGH CUBE DRY | L : 13,556 mm | W : 2,340 mm | 4,800 kg. | 86.0 cbm. | 27,820 kg. |
W : 2,352 mm | H : 2,585 mm | 10,582 lbs. | 3,071 cu. ft. | 61,332 lbs. | |
H : 2,697 mm | |||||
SOĞUTUCULU |
|||||
20′REEFER | L : 5,451 mm | W : 2,294 mm | 2,930 kg. | 27.9 cbm. | 27,550 kg. |
W : 2,290 mm | H : 2,201 mm | 6,459 lbs. | 996 cu. ft. | 60,737 lbs. | |
H : 2,156 mm | |||||
40′REEFER | L : 11,577 mm | W : 2,294 mm | 3,900 kg. | 56.1 cbm | 28,600 kg. |
W : 2,294 mm | H : 2,174 mm | 8,598 lbs. | 2,000 cu. ft. | 63,052 lbs. | |
H : 2,110 mm | |||||
40′HIGH CUBE REEFER | L : 11,578 mm | W : 2,278 mm | 4,500 kg. | 64.0 cbm | 29,500 kg. |
W : 2,280 mm | H : 2,473 mm | 9,920 lbs. | 2,359 cu. ft. | 65,036 lbs. | |
H : 2,425 mm |
FLAT RACK & ARTIFICAL TWEENDECK | ||||||
20′FLAT RACK | L : 5,702 mm | 2,560 kg. | 21,440 kg. | |||
W : 2,438 mm | 5,644 lbs. | 47,267 lbs. | ||||
H : 2,327 mm | ||||||
20′COLLAPSIBLE FLAT RACK | L : 5,966 mm | 2,850 kg. | 27,150 kg. | |||
W : 2,418 mm | 6,284 lbs. | 59,865 lbs. | ||||
H : 2,286 mm | ||||||
40′FLAT RACK | L : 12,080 mm | 5,480 kg. | 25,000 kg. | |||
W : 2,438 mm | 12,081 lbs. | 55,115 lbs. | ||||
H : 2,103 mm | ||||||
40′COLLAPSIBLE FLAT RACK | L : 12,064 mm | 5,200 kg. | 39,800 kg. | |||
W : 2,224 mm | 11,463 lbs. | 87,741 lbs. | ||||
H : 1,943 mm | ||||||
40′ARTIFICIAL TWEENDECK | L : 12,052 mm | 5,400 kg. | 39,040 kg. | |||
W : 2,438 mm | 11,907 lbs. | 86,083 lbs. | ||||
USTU AÇIK KONTEYNERLER | ||||||
20′OPEN TOP | L : 5,919 mm | W : 2,286 mm | L : 5,425 mm | 2,177 kg. | 32.0 cbm. | 28,230 kg. |
W : 2,340 mm | H : 2,251 mm | W : 2,223 mm | 4,800 lbs. | 1,143 cu. ft. | 62,236 lbs. | |
H : 2,286 mm | ||||||
40′OPEN TOP | L : 12,043 mm | W : 2,289 mm | L : 11,622 mm | 4,300 kg. | 64.0 cbm. | 28,700 kg. |
W : 2,338 mm | H : 2,253 mm | W : 2,162 mm | 9,480 lbs. | 2,260 cu. ft. | 63,238 lbs. | |
H : 2,272 mm |